Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57-31 | 4.68 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-8 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28-11 | 9.82 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 45-27 | 11.68 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30-20 | 5.93 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 28 de Abril, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 41,493
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Springer anotó, Altuve a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Reddick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Altuve anotó, Correa a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Correa anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Altuve bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Fisher anotó, Altuve out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Reddick anotó, Bregman a segunda. | 0 | 5 | ||
| 4° | Fisher bateó un jonrón al jardín derecho, McCann anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 8 | ||
| 6° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 9 | ||
| 7° | González bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 10 | ||
| 8° | Bregman se embasó por base por bolas, Marisnick anotó, Altuve a tercera, Correa a segunda. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

