Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 103-64 | 3.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 6.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21-15 | 0.47 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 6 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,580
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lagares anotó, Céspedes a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Céspedes anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | Parra se embasó por base por bolas, Blackmon anotó, Dahl a tercera, Arenado a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Desmond bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

