San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 79-48 | 5.66 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-15 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 8 de Mayo, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,456
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford falló con rodado a segunda, Belt anotó, Longoria a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Alfaro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | Sandoval bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

