Arizona Diamondbacks en New York Mets
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 18 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,285
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores falló con rodado a tercera, Nimmo anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Conforto bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Conforto bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Flores anotó, Bruce a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Lamb bateó un doble al jardín derecho, Souza Jr. anotó, Lamb out corriendo en tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

