Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 81-55 | 7.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 5.94 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 19 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,611
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Profar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Mazara anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Odor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Profar anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Profar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Choo anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Abreu bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Narváez anotó, Sánchez a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Davidson bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Abreu a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Palka bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Abreu y Davidson anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Abreu bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

