Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 108-76 | 2.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 1.90 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 5 de Junio, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 35,646
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger falló por jugada de selección al campocorto, Gordon anotó, Segura out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín izquierdo, Haniger y Cruz anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gamel anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | González bateó un doble al jardín izquierdo, Correa anotó, Gurriel a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

