San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36-25 | 2.55 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-22 | 2.60 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 2.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.83 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 12 de Junio, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,199
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ellis bateó sencillo al jardín derecho, Spangenberg y Galvis anotó, Margot a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Villanueva falló con rodado al campocorto, Margot anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó, Pham a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Molina falló con rodado a tercera, Pham anotó, Ozuna a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

