Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 104-74 | 4.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 3.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 13 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,075
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Story bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Arenado anotó, González a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Parra bateó sencillo al jardín derecho, González y Story anotó, Parra a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 4° | Desmond bateó un jonrón al jardín derecho, Parra anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Alfaro bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 7° | Story bateó un doble al jardín izquierdo, González anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Valentín bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

