Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 74-43 | 4.82 | |
| 3.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58-36 | 4.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 29 de Junio, 2018
Arlington, Texas
Asistencia: 28,156
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Profar y Gallo anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho, DeShields y Andrus anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Gallo bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 8 | ||
| 3° | Choo bateó un jonrón al jardín central, DeShields anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Abreu falló con rodado a segunda, A. García anotó. | 1 | 10 | ||
| 6° | Profar llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Tilsen base, Mazara anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Moncada falló con rodado a primera, Tilson anotó, Engel a tercera. | 2 | 11 | ||
| 8° | A. García se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Engel anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

