Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 78-44 | 3.52 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 4.06 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33-21 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 7.56 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 29 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,492
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kepler y Garver anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Mauer bateó un doble al jardín central, Garver y Adrianza anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward, Zobrist y Rizzo anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho, Heyward anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 9 | ||
| 8° | Rizzo se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Almora Jr. anotó, Zobrist a segunda. | 5 | 10 | ||
| 9° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Dozier a segunda. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |

