Texas Rangers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 96-56 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.62 |
Información del partido
Fenway Park
8:00 PM, 11 de Julio, 2018
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,920
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | TEX | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Núñez llegó a salvo en segunda por error del segunda base Odor, Bogaerts anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Martinez bateó un doble al jardín izquierdo, Betts y Benintendi anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un triple al jardín central, Martinez anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Mazara bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Chirinos se embasó por base por bolas, Mazara anotó, Odor a tercera, Profar a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

