Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 93-52 | 2.65 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36-24 | 3.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.38 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-17 | 3.24 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 11 de Julio, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 5,265
Duración:4:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó un doble al jardín izquierdo, Thames anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Thames anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Anderson anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | Straily se embasó por base por bolas, Rojas anotó, Maybin a tercera, Holaday a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Holaday bateó sencillo al jardín izquierdo, Prado anotó, Maybin a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Aguilar bateó un doble al jardín izquierdo, Thames y Yelich anotó. | 4 | 4 | ||
| 12th | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Cooper anotó, Anderson a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

