Oakland Athletics en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 78-50 | 3.75 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.60 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 29 de Julio, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 41,988
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | OAK | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín central, McMahon anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | McMahon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Story anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 7° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

