Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 31 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,972
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freese bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cervelli bateó un jonrón al jardín izquierdo, Freese anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Zobrist y Heyward anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Freese bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Polanco anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 9° | Russell bateó un doble al jardín derecho, Bote anotó, Russell out corriendo en tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

