Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 100-69 | 5.09 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 18 de Agosto, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,007
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Villar bateó un jonrón al jardín derecho, Wynns y Mullins anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, G. Allen a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G. Allen anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Mullins bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

