Los Angeles Dodgers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 88-71 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-9 | 6.75 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 19 de Agosto, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 45,419
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | LAD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Turner y Machado anotó, Kemp a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hernández bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Kemp anotó, Bellinger a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger y Taylor anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Hernández se embasó por base por bolas, Machado anotó, Kemp a tercera, Bellinger a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | Healy bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, Healy a segunda por error de tiro del jardinero central Hernández. | 6 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Dozier anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó, Dozier a segunda. | 9 | 1 | ||
| 9° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo, Barnes y Dozier anotó. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 32 | .652 | - | G1 |
| Arizona | 45 | 45 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 44 | 46 | .489 | 15 | P1 |
| San Francisco | 38 | 52 | .422 | 21 | G1 |
| Colorado | 37 | 55 | .402 | 23 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 48 | .484 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |

