Colorado Rockies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 89-58 | 4.76 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 5.80 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28-13 | 2.11 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-15 | 1.42 |
Información del partido
Angel Stadium
11:00 PM, 27 de Agosto, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 35,305
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | COL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wolters bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Blackmon anotó, González out en segunda, LeMahieu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Trout bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Calhoun anotó, Fletcher a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central, Fletcher y Trout anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 7° | Arenado falló con rodado a segunda, LeMahieu anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | LeMahieu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Desmond, Dahl y Iannetta anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Simmons bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Trout anotó, Ohtani a tercera. | 7 | 6 | ||
| 8° | Young Jr. bateó sencillo al jardín central, Ohtani y Marte anotó, Cowart a tercera. | 7 | 8 | ||
| 8° | Fletcher llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Story, Cowart y Young Jr. anotó, Calhoun a tercera. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

