Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23-13 | 40.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31-15 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 18.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 13.50 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35-25 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:37 PM, 5 de Octubre, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 40,657
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
- Left Field Umpire - Paul Nauert
- Right Field Umpire - Chris Guccione
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

