Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 95-53 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21-14 | -- | |
| 1.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 40-26 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30-12 | -- |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 3 de Abril, 1998
Houston, Texas
Asistencia: 26,026
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Joe West
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
HOU lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

