Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 77-53 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-5 | -- | |
| 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-11 | -- | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20-15 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | -- |
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 11 de Julio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 21,052
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 3-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

