New York Yankees en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
8:05 PM, 15 de Mayo, 2018
Asistencia: 41,567
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | NYY | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón to (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Stevenson se embasó con sencillo en el cuadro, Kendrick anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Severino bateó un doble, Stevenson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Austin bateó un jonrón to (406 pies), Gregorius anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Austin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stanton anotó, Sánchez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón, Rendon anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

