Cleveland Indians en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 22 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,168
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón to (363 pies), Lindor anotó y Brantley anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | R. Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alonso anotó, Cabrera a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Cabrera bateó un doble, Brantley anotó, Alonso a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Kipnis se embasó con sencillo en el cuadro, Alonso anotó y Cabrera anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Alonso bateó un doble, Bauer anotó, J. Ramírez anotó y Lindor anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó un jonrón to (433 pies). | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

