Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85-50 | 4.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-8 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
11:00 PM, 19 de Junio, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 33,088
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta falló por jugada de selección to , Jay anotó, Lamb out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kinsler bateó un jonrón to (403 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Peralta bateó un doble, Lamb anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Trout se embasó con sencillo en el cuadro, Fletcher anotó, Maldonado anotó y Kinsler anotó por error de tiro del jardinero central Dyson. | 2 | 4 | ||
| 6° | Calhoun bateó un jonrón to (390 pies). | 2 | 5 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un jonrón to (409 pies), Jay anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

