Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 90-53 | 3.60 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 3.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 1 de Abril, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 7,799
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Braun anotó y Cain anotó, Shaw a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Moustakas bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Shaw anotó, Aguilar a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Puig bateó un doble al jardín izquierdo, Dietrich anotó y Votto anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Dietrich falló por jugada de selección a primera, Peraza anotó, Farmer out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Braun bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

