Chicago White Sox en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
8:10 PM, 19 de Abril, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 14,568
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moncada bateó un jonrón al jardín central (458 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Harrison bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Moncada se embasó por base por bolas, Cordell anotó, Engel a segunda, Sánchez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | García bateó sencillo al jardín derecho, Cordell anotó y Sánchez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Moncada anotó y García anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Greiner bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 7 | 2 | ||
| 9° | Goodrum bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

