Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 104-67 | 4.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-11 | 1.23 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
2:10 PM, 21 de Abril, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 7,412
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Kendrick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Eaton anotó, Robles a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | Difo bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Dozier a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

