Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 96-61 | 3.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 5.73 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 26 de Abril, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,131
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moustakas bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Thames bateó un doble al jardín derecho, Moustakas anotó y Braun anotó, Shaw a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Arcia bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Shaw anotó y Thames anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Cain bateó un doble al jardín derecho, Arcia anotó, Shaw anotó y Thames anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Cain anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Canó bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | Moustakas bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cain anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

