Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 100-66 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 29 de Abril, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,615
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adrianza bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

