Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 64-43 | 3.47 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24-14 | 3.97 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 3.86 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-13 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 7.20 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25-16 | 37.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 1 de Mayo, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,103
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hernández bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Realmuto anotó, Rodríguez casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Jones bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rodríguez anotó, Hicks a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Goodrum a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hernández anotó, Realmuto anotó y Altherr anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Franco anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 3 | 6 | ||
| 8° | Gosselin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó, Franco a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

