St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 96-56 | 4.08 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30-23 | 2.59 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 1.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:15 PM, 8 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,005
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (437 pies), DeJong anotó y Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 4 | 0 | ||
| 1° | Báez falló por jugada de selección al campocorto, Schwarber anotó, Rizzo out en segunda, Bryant a tercera. | 4 | 1 | ||
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó, Báez a tercera. | 4 | 2 | ||
| 3° | Báez bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 4 | 4 | ||
| 6° | Caratini bateó un doble al jardín izquierdo, Almora Jr. anotó, Heyward anotó y Bote anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Schwarber bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Caratini anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Russell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bote anotó, Almora Jr. a segunda. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

