Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 110-83 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 18 de Junio, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,347
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Winker bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho (339 pies), Votto anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Brantley anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Straw anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

