Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 99-58 | 4.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-11 | 7.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 4 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,350
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Rojas falló por jugada de selección al jardín central, Riddle anotó, Hernandez out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Parra anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín central, Turner anotó y Robles anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

