Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 104-67 | 4.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 4.67 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-14 | 3.90 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 15 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,965
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt anotó por error del jardinero izquierdo Dickersen base, O'Neill llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Dickerson. | 0 | 1 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Carpenter anotó y Carpenter anotó, Goldschmidt a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó, O'Neill a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | O'Neill bateó un jonrón al jardín central (414 pies), DeJong anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | O'Neill bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Goldschmidt anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

