Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 84-60 | 11.66 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.56 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 7.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-10 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
11:07 PM, 30 de Julio, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 33,907
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thaiss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies), Simmons anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, Goodwin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Simmons bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Ohtani anotó, Fletcher a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Goodwin falló con rodado a segunda, Rengifo anotó, Garneau a segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | Rogers bateó sencillo al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Thaiss bateó sencillo al jardín derecho, Fletcher anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

