Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 86-55 | 5.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.40 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25-18 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 31 de Julio, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,961
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | R. Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Luplow anotó y Bauers anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó, Correa anotó y Alvarez anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Lindor anotó y Mercado anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | R. Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 4 | 7 | ||
| 6° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Lindor anotó y Mercado anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

