Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 92-66 | 4.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 3.15 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-17 | 2.70 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 5.46 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 15 de Agosto, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,064
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bote bateó un doble a lo profundo del jardín central, Happ anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó por error del campocorto Segura, Almora Jr. a segunda, Almora Jr. llegó a salvo en tercera por error del campocorto Segura. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 5 | 0 | ||
| 8° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Quinn anotó, Hoskins casado en el plato. | 5 | 1 | ||
| 9° | Miller bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, Kingery a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Quinn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kingery anotó, Miller a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies), Miller anotó, Quinn anotó y Hoskins anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

