Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 100-65 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.60 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-16 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 2.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
4:05 PM, 18 de Agosto, 2019
Arlington, Texas
Asistencia: 18,500
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Polanco anotó y Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sanó anotó, Polanco a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Mathis bateó sencillo al jardín derecho, Pence anotó y DeShields anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Choo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Polanco bateó un triple entre el jardín derecho y central, Castro anotó, Cron anotó y Sanó anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 37 | 54 | .407 | 11 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 48 | .484 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |

