St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10.29 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
2:10 PM, 10 de Marzo, 2019
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 7,010
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó, Alonso a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo, Alonso anotó y Smith anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 4° | Nimmo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lagares anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Canó bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, McNeil a tercera. | 0 | 7 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 8 | ||
| 8° | Carlson bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
| 8° | Liriano bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hechavarria anotó, Herrera a segunda, Tebow a tercera. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

