Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
2:05 PM, 18 de Marzo, 2019
Fort Myers, Florida
Asistencia: 9,013
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martinez bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó, Devers a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho, Polanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Polanco anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

