Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
2:05 PM, 19 de Marzo, 2019
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,051
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Marte falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, González anotó, Frazier out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bell anotó, Cervelli a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Marte anotó por error de tiro del receptor Hicks. | 0 | 3 | ||
| 9° | Wilson bateó sencillo al jardín derecho, Rosa anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

