St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.26 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
7:05 PM, 15 de Marzo, 2019
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,485
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Reddick falló por jugada de selección a primera, Springer anotó, Altuve out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Fisher anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Stubbs bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Fisher anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Rojas bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Fisher anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

