Cleveland Indians en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
5:10 PM, 9 de Marzo, 2020
Tempe, Arizona
Asistencia: 5,873
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Upton anotó on L. Allen wild pitch, Simmons a segunda por lanzamiento descontrolado de L. Allen, Castro a tercera por lanzamiento descontrolado de L. Allen. | 0 | 1 | ||
| 2° | Castro anotó on fielding error del campocorto Chang y Simmons anotó on fielding error del campocorto Chang, Goodwin llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Chang. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bauers falló por jugada de selección a primera, Chang anotó, DeShields out en segunda, Taylor a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Reyes bateó un jonrón al jardín central, Taylor anotó y Bauers anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Bradley bateó sencillo al jardín derecho, Luplow anotó, Jones a tercera. | 5 | 3 | ||
| 3° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó y Trout anotó, Upton a tercera. | 5 | 5 | ||
| 5° | Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 5° | Chang bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Pantoja anotó. | 8 | 5 | ||
| 5° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
| 6° | Johnson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Friis anotó. | 9 | 6 | ||
| 7° | Jerez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 6 | ||
| 7° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Morgan anotó, Bemboom a tercera. | 10 | 7 | ||
| 7° | Bemboom anotó, Lund a segunda on passed bola by Collins, Soto a tercera on passed bola by Collins. | 10 | 8 | ||
| 7° | Soto anotó on Weiss wild pitch, Rengifo a segunda por lanzamiento descontrolado de Weiss, Lund a tercera por lanzamiento descontrolado de Weiss. | 10 | 9 | ||
| 8° | Pantoja se embasó por base por bolas, Tom anotó, Johnson a segunda, Papi a tercera. | 11 | 9 | ||
| 9° | Fletcher bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rengifo anotó. | 11 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

