Colorado Rockies en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
5:05 PM, 27 de Febrero, 2020
Mesa, Arizona
Asistencia: 4,005
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | COL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pinder bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dahl falló por jugada de selección al campocorto, Hampson anotó, E. Díaz out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mateo anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | Brown bateó un doble al jardín derecho, Goins anotó, Campbell a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Theroux bateó sencillo al jardín derecho, Campbell anotó, Brown a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Barrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Brown anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

