Oakland Athletics en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11.25 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 28 de Febrero, 2020
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,237
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | OAK | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, VanMeter anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ervin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Winker anotó, Votto a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Votto anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Payton bateó sencillo al jardín central, Ervin anotó, VanMeter a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | VanMeter anotó on fielding error del tercera base Neuse, Colón llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Neuse, Payton llegó a salvo en tercera on fielding error del tercera base Neu | 0 | 6 | ||
| 3° | Jankowski bateó sencillo al jardín izquierdo center, Payton anotó, Colón a segunda. | 0 | 7 | ||
| 8° | Sugilio bateó un jonrón al jardín izquierdo, Payton anotó y Trahan anotó. | 0 | 10 | ||
| 9° | Deichmann bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

