Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
3:05 PM, 26 de Febrero, 2020
Fort Myers, Florida
Asistencia: 6,333
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gosselin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mahtook anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Segura bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Marchan anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Kirilloff bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Asche anotó, Kerrigan a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Reinheimer falló por jugada de selección al campocorto, Kerrigan anotó, Daal out en segunda, Contreras a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Gray bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | Moniak bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Castillo anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Maton bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó, L. Williams a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Gamboa bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

