Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 87-49 | 1.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 26 de Julio, 2020
Cincinnati, Ohio
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goodrum bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Votto bateó sencillo al jardín central, Jankowski anotó, Winker a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Maybin anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Aquino bateó un doble al jardín central, Galvis anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

