Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 86-54 | 2.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 30 de Julio, 2020
Phoenix, Arizona
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Betts anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Muncy anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | K. Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Seager falló con rodado a tercera, Pollock anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Walker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Escobar anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | C. Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

