Cincinnati Reds en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 92-64 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-14 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
8:10 PM, 31 de Julio, 2020
Detroit, Michigan
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goodrum bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Romine anotó, Jones a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Senzel bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Barnhart bateó sencillo al jardín izquierdo, Senzel anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Romine bateó un doble al jardín izquierdo, Stewart anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Jones bateó sencillo al jardín central, Romine anotó, Jones casado en segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Romine bateó sencillo al jardín derecho, Reyes anotó, Stewart a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Demeritte anotó on Jones wild pitch. | 2 | 5 | ||
| 8° | Demeritte bateó un doble al jardín izquierdo, Cron anotó y Reyes anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

