Houston Astros en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 63-38 | 4.02 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 3.38 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
5:10 PM, 9 de Agosto, 2020
Oakland, California
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | HOU | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Olson bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Kemp anotó y Semien anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Chapman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 0 | 5 | ||
| 4° | Gurriel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Brantley anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Canha se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Semien anotó, Laureano a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Pinder anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

