Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 94-58 | 3.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30-16 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 3 de Abril, 2021
Detroit, Michigan
Asistencia: 8,000
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W. Castro bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Candelario anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cabrera falló con rodado al campocorto, W. Castro anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | E. Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Candelario bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó, Grossman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Schoop bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Grossman anotó, Candelario a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Mazara bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Mazara a segunda, Cabrera a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | E. Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernandez anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

